بوابة الجامعة
تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر أدبي وعلمي

كلية الشريعة والقانون بنين ادبي
إسم الكلية | إسم الشعبة | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
شريعة وقانون القاهرة | شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية (بمصروفات) | إنتظام | 573.00 | %90.95 |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة والقانون | إنتظام | 432.00 | %68.57 |
الشريعة والقانون أسيوط | شعبة الشريعة والقانون | إنتظام | 409.00 | %64.92 |
الشريعة والقانون طنطا | شعبة الشريعة والقانون | إنتظام | 393.00 | %62.38 |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة والقانون | إنتساب | 377.00 | %59.84 |
الشريعة والقانون أسيوط | شعبة الشريعة والقانون | إنتساب | 375.00 | %59.52 |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة الإسلامية | إنتظام | 366.00 | %58.10 |
الشريعة والقانون أسيوط | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتظام | 363.00 | %57.62 |
الشريعة والقانون طنطا | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتظام | 360.00 | %57.14 |
الشريعة والقانون دمنهور | شعبة الشريعة والقانون | إنتظام | 343.00 | %54.44 |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة الإسلامية | إنتساب | 341.00 | %54.13 |
الشريعة والقانون أسيوط | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتساب | 337.00 | %53.49 |
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية | شعبة الشريعه والقانون | إنتظام | 333.00 | %52.86 |
الشريعة والقانون دمنهور | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتظام | 320.00 | %50.79 |
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتظام | 317.00 | %50.32 |
الشريعة والقانون طنطا | شعبة الشريعة والقانون | إنتساب | 315.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون طنطا | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتساب | 315.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية | شعبة الشريعة والقانون | إنتساب | 315.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتساب | 315.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون دمنهور | شعبة الشريعة والقانون | إنتساب | 315.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون دمنهور | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتساب | 315.00 | %50.00 |
كلية الشريعة والقانون بنين علمي
إسم الكلية | إسم الشعبة | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
شريعة وقانون القاهرة | شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية (بمصروفات) | إنتظام | 469.00 | %72.15 |
الشريعة والقانون طنطا | شعبة الشريعة والقانون | إنتظام | 382.00 | %58.77 |
الشريعة والقانون أسيوط | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتظام | 375.00 | %57.69 |
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية | شعبة الشريعة والقانون | إنتظام | 349.00 | %53.69 |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة والقانون | إنتظام | 348.00 | %53.54 |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة الإسلامية | إنتظام | 332.00 | %51.08 |
الشريعة والقانون دمنهور | شعبة الشريعة والقانون | إنتظام | 328.00 | %50.46 |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة الإسلامية | إنتساب | 328.00 | %50.46 |
الشريعة والقانون دمنهور | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتظام | 327.00 | %50.31 |
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتظام | 327.00 | %50.31 |
الشريعة والقانون طنطا | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتظام | 325.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون أسيوط | شعبة الشريعة والقانون | إنتظام | 325.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون طنطا | شعبة الشريعة والقانون | إنتساب | 325.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون طنطا | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتساب | 325.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية | شعبة الشريعة والقانون | إنتساب | 325.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتساب | 325.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون دمنهور | شعبة الشريعة والقانون | إنتساب | 325.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون دمنهور | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتساب | 325.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون أسيوط | شعبة الشريعة والقانون | إنتساب | 325.00 | %50.00 |
الشريعة والقانون أسيوط | شعبة الشريعة الإسلامية | إنتساب | 325.00 | %50.00 |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة والقانون | إنتساب | 325.00 | %50.00 |
هل كان هذا المقال مفيد ؟
مفيدغير مفيد