بوابة الجامعة
تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة ورياض أطفال 2022 – 2023 أدبي وعلمي

نقدم لكم الأدني للقبول بكلية الطفولة المبكرة للشعبتين الأدبية والعلمية مع الأخذ في الاعتبار أن الكلية تقبل البنات فقط .
تنسيق كلية طفولة مبكرة للشعبة الأدبية 2022 – 2023
كلية طفولة مبكرة | الحد الأدنى درجات | الحد الأدنى نسبة مئوية |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 301 | 73.41 |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 296 | 72.20 |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 293 | 71.46 |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 284 | 69.27 |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 283 | 69.02 |
تربية (طفولة) طنطا | 282 | 68.78 |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 282 | 68.78 |
تربية (طفولة) الإسكندرية | 280 | 68.29 |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 278 | 67.80 |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 277 | 67.56 |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 275 | 67.07 |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 274 | 66.83 |
تربية (طفولة) عين شمس | 273 | 66.59 |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 273 | 66.59 |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 272 | 66.34 |
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 270 | 65.85 |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 270 | 65.85 |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 269 | 65.61 |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 267 | 65.12 |
تربية (طفولة) السويس | 265 | 64.63 |
تربية (طفولة) دمنهور | 261 | 63.66 |
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 260 | 63.41 |
تربية (طفولة) جنوب الوادي | 258 | 62.93 |
تربية (طفولة) سوهاج | 248 | 60.49 |
تربية (طفولة) الوادي الجديد | 244 | 59.51 |
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة | 240 | 58.54 |
تربية (طفولة) أسوان | 220 | 53.66 |
تنسيق كلية طفولة مبكرة للشعبة العلمية 2022 – 2023
كلية طفولة مبكرة | الحد الأدنى درجات | الحد الأدنى نسبة مئوية |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 307 | 74.88 |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 301 | 73.41 |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 300 | 73.17 |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 289 | 70.49 |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 287 | 70.00 |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 286 | 69.76 |
تربية (طفولة) طنطا | 284 | 69.27 |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 278 | 67.80 |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 277 | 67.56 |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 275 | 67.07 |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 273 | 66.59 |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 272 | 66.34 |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 270 | 65.85 |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 270 | 65.85 |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 268 | 65.37 |
تربية (طفولة) الإسكندرية | 265 | 64.63 |
تربية (طفولة) دمنهور | 264 | 64.39 |
تربية (طفولة) عين شمس | 254 | 61.95 |
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 250 | 60.98 |
تربية (طفولة) جنوب الوادي | 247 | 60.24 |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 246 | 60.00 |
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 246 | 60.00 |
تربية (طفولة) سوهاج | 242 | 59.02 |
تربية (طفولة) السويس | 239 | 58.29 |
تربية (طفولة) العريش | 235.1 | 57.34 |
تربية (طفولة) الوادي الجديد | 232 | 56.59 |
تربية (طفولة) أسوان | 226 | 55.12 |
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة | 220 | 53.66 |
هل كان هذا المقال مفيد ؟
مفيدغير مفيد