بوابة الجامعة
تنسيق كلية هندسة من معهد فني صناعي و دبلوم 5 سنوات 2022 – 2023

نقدم لكم تنسيق الحد الأدني للقبول بكلية الهندسة بالجامعات المختلفة علي مستوي الجمهورية لطلاب المعاهد الفنية الصناعية و الثانوي الصناعي خمس سنوات .
التنسيق التالي خاص بالعام الماضي 2021 – 2022 وتنسيق 2022 – 2023 سوف يتم أعلانه بعد الانتهاء من عمليات التنسيق واعتماده رسميا .
كلية الهندسة | الحد الأدنى للقبول |
هندسة بترول و تعدين السويس | 98.83% |
هندسة كفر الشيخ | 98.39% |
هندسة طنطا | 98.00% |
هندسة جنوب الوادي | 97.67% |
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 97.60% |
هندسة الإسكندرية | 97.56% |
هندسة القاهرة | 97.50% |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 97.17% |
هندسة المنصورة | 97.17% |
هندسة الفيوم | 97.17% |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 97.11% |
هندسة أسوان | 97.00% |
هندسة دمياط | 96.94% |
هندسة بنها | 96.78% |
هندسة سوهاج | 96.78% |
هندسة أسيوط | 96.78% |
هندسة بني سويف | 96.72% |
هندسة الزقازيق | 96.72% |
هندسة المنيا | 96.72% |
هندسة حلوان | 96.67% |
هندسة بنها بشبرا | 96.67% |
هندسة حلوان بالمطرية | 96.61% |
هندسة الطاقة أسوان | 96.61% |
هندسة السويس | 96.60% |
هندسة عين شمس | 96.56% |
هندسة بور سعيد | 96.50% |
هل كان هذا المقال مفيد ؟
مفيدغير مفيد
حلمي كليه هندسه من المعهد الفني الصناعي