بوابة الجامعة
تنسيق كلية تجارة انتظام و آداب انتساب 2023 – 2024 من أدبي وعلمي

نقدم تنسيق الحد الأدني لتنسيق القبول بكلية التجارة انتظام وانتساب بجميع الجامعات للشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024 .
تنسيق تجارة انتظام من أدبي 2024
كلية التجارة | الحد الأدنى بالدرجات | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
تجارة المنصورة | 305.5 | 74.51 |
تجارة دمياط | 315 | 76.83 |
تجارة القاهرة | 314 | 76.59 |
تجارة الإسكندرية | 310.5 | 75.73 |
تجارة الزقازيق | 305.5 | 74.51 |
تجارة جنوب الوادي | 305.5 | 74.51 |
تجارة عين شمس | 309 | 75.37 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 314 | 76.59 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 296.5 | 72.32 |
تجارة بور سعيد | 296 | 72.20 |
تجارة بنها | 300 | 73.17 |
تجارة كفر الشيخ | 296 | 72.20 |
تجارة أسوان | 294.5 | 71.83 |
تجارة دمنهور | 294 | 71.71 |
تجارة طنطا | 294 | 71.71 |
تجارة السويس | 292 | 71.22 |
تجارة العريش | 313.5 | 76.46 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 296.5 | 72.32 |
تجارة بني سويف | 291.5 | 71.10 |
تجارة مدينة السادات | 289.5 | 70.61 |
تجارة أسيوط | 289.5 | 70.61 |
تجارة سوهاج | 288 | 70.24 |
تنسيق تجارة انتساب من أدبي 2024
كلية تجارة انتساب موجه | الحد الأدني درجات | الحد الأدني نسبة مئوية |
تجارة انتساب القاهرة | 299.5 | 299.5 |
تجارة انتساب الإسكندرية | 295 | 295 |
تجارة انتساب المنصورة | 285.5 | 285.5 |
تجارة انتساب عين شمس | 294.5 | 294.5 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 293.5 | 293.5 |
تجارة انتساب الزقازيق | 286 | 286 |
تجارة انتساب دمياط | 284.4 | 284.4 |
تجارة انتساب المنوفية بشبين الكوم | 286 | 286 |
تجارة انتساب بنها | 287.5 | 287.5 |
تجارة انتساب قناة السويس بالإسماعيلية | 283 | 283 |
تجارة انتساب بور سعيد | 282 | 282 |
تجارة انتساب دمنهور | 284.4 | 284.4 |
تجارة انتساب السويس | 282 | 282 |
تجارة انتساب أسوان | 284 | 284 |
تجارة انتساب طنطا | 283 | 283 |
تجارة انتساب جنوب الوادي | 281 | 281 |
تجارة انتساب كفر الشيخ | 283 | 283 |
تجارة انتساب العريش | 281 | 281 |
تجارة انتساب مدينة السادات | 282.5 | 282.5 |
تجارة انتساب أسيوط | 281 | 281 |
تجارة انتساب بني سويف | 281.5 | 281.5 |
تجارة انتساب سوهاج | 280 | 280 |
تنسيق تجارة انتظام شعبة علمية 2024
تنسيق كلية تجارة | تنسيق تجارة درجات | تنسيق تجارة نسبة مئوية |
تجارة المنصورة | 303.5 | 74.02 |
تجارة الزقازيق | 301.5 | 73.54 |
تجارة العريش | 283.6 | 69.17 |
تجارة كفر الشيخ | 300.5 | 73.29 |
تجارة دمياط | 292 | 71.22 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 291.5 | 71.10 |
تجارة طنطا | 289 | 70.49 |
تجارة بور سعيد | 287 | 70.00 |
تجارة بنها | 287.5 | 70.12 |
تجارة الإسكندرية | 291 | 70.98 |
تجارة دمنهور | 289.5 | 70.61 |
تجارة القاهرة | 293 | 71.46 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 287 | 70.00 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 291 | 70.98 |
تجارة سوهاج | 288 | 70.24 |
تجارة جنوب الوادي | 287 | 70.00 |
تجارة عين شمس | 288 | 70.24 |
تجارة بني سويف | 287.5 | 70.12 |
تجارة السويس | 284 | 69.27 |
تجارة أسوان | 284.5 | 69.39 |
تجارة أسيوط | 285 | 69.51 |
تجارة مدينة السادات | 283 | 69.02 |
تنسيق تجارة انتساب شعبة علمية 2024
تنسيق كلية تجارة | تنسيق تجارة درجات | تنسيق تجارة نسبة مئوية |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 281.5 | 68.66 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 281 | 68.54 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 277.5 | 67.68 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 279.5 | 68.17 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 280.5 | 68.41 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 277 | 67.56 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 280 | 68.29 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 278 | 67.80 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 274.5 | 66.95 |
تجارة انتساب موجه بنها | 276.5 | 67.44 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 278 | 67.80 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 275.5 | 67.20 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 277 | 67.56 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 275 | 67.07 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 273.5 | 66.71 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 273.5 | 66.71 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 273.5 | 66.71 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 273.5 | 66.71 |
تجارة انتساب موجه السويس | 274 | 66.83 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 272.5 | 66.46 |
تجارة انتساب موجه العريش | 273 | 66.59 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 272 | 66.34 |
أرشيف تنسيق العام الماضي
تنسيق تجارة انتظام من أدبي 2023
كلية التجارة | الحد الأدنى بالدرجات | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
تجارة المنصورة | 292 | 71.22 |
تجارة دمياط | 292 | 71.22 |
تجارة القاهرة | 291 | 70.98 |
تجارة الإسكندرية | 289 | 70.49 |
تجارة الزقازيق | 288 | 70.24 |
تجارة جنوب الوادي | 287 | 70.00 |
تجارة عين شمس | 285 | 69.51 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 284 | 69.27 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 283 | 69.02 |
تجارة بور سعيد | 279 | 68.05 |
تجارة بنها | 277 | 67.56 |
تجارة كفر الشيخ | 275 | 67.07 |
تجارة أسوان | 271 | 66.10 |
تجارة دمنهور | 271 | 66.10 |
تجارة طنطا | 271 | 66.10 |
تجارة السويس | 270 | 65.85 |
تجارة العريش | 269 | 65.61 |
تجارة بني سويف | 268 | 65.37 |
تجارة مدينة السادات | 266 | 64.88 |
تجارة أسيوط | 266 | 64.88 |
تجارة سوهاج | 265 | 64.63 |
تنسيق تجارة انتساب من أدبي 2023
كلية تجارة انتساب موجه | الحد الأدني درجات | الحد الأدني نسبة مئوية |
تجارة انتساب القاهرة | 279 | 68.05 |
تجارة انتساب الإسكندرية | 276 | 67.32 |
تجارة انتساب المنصورة | 274 | 66.83 |
تجارة انتساب عين شمس | 274 | 66.83 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 273 | 66.59 |
تجارة انتساب الزقازيق | 271 | 66.10 |
تجارة انتساب دمياط | 271 | 66.10 |
تجارة انتساب المنوفية بشبين الكوم | 270 | 65.85 |
تجارة انتساب بنها | 268 | 65.37 |
تجارة انتساب قناة السويس بالإسماعيلية | 264 | 64.39 |
تجارة انتساب المنوفية بشبين الكوم | 264 | 64.39 |
تجارة انتساب بور سعيد | 263 | 64.15 |
تجارة انتساب دمنهور | 263 | 64.15 |
تجارة انتساب السويس | 262 | 63.90 |
تجارة انتساب أسوان | 262 | 63.90 |
تجارة انتساب طنطا | 262 | 63.90 |
تجارة انتساب جنوب الوادي | 262 | 63.90 |
تجارة انتساب كفر الشيخ | 262 | 63.90 |
تجارة انتساب العريش | 261 | 63.66 |
تجارة انتساب مدينة السادات | 261 | 63.66 |
تجارة انتساب أسيوط | 260 | 63.41 |
تجارة انتساب بني سويف | 260 | 63.41 |
تجارة انتساب سوهاج | 259 | 63.17 |
تنسيق تجارة انتظام وانتساب من الشعبة العلمية
تنسيق تجارة انتظام شعبة علمية 2023
تنسيق كلية تجارة | تنسيق تجارة درجات | تنسيق تجارة نسبة مئوية |
تجارة المنصورة | 317 | 77.32 |
تجارة الزقازيق | 314 | 76.59 |
تجارة العريش | 311 | 75.85 |
تجارة كفر الشيخ | 310 | 75.61 |
تجارة دمياط | 308 | 75.12 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 303 | 73.90 |
تجارة طنطا | 303 | 73.90 |
تجارة بور سعيد | 301 | 73.41 |
تجارة بنها | 299 | 72.93 |
تجارة الإسكندرية | 299 | 72.93 |
تجارة دمنهور | 299 | 72.93 |
تجارة القاهرة | 299 | 72.93 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 297 | 72.44 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 297 | 72.44 |
تجارة سوهاج | 297 | 72.44 |
تجارة جنوب الوادي | 296 | 72.20 |
تجارة عين شمس | 296 | 72.20 |
تجارة بني سويف | 295 | 71.95 |
تجارة السويس | 294 | 71.71 |
تجارة أسوان | 293 | 71.46 |
تجارة أسيوط | 293 | 71.46 |
تجارة مدينة السادات | 292 | 71.22 |
تنسيق تجارة انتساب شعبة علمية 2023
تنسيق كلية تجارة | تنسيق تجارة درجات | تنسيق تجارة نسبة مئوية |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 295 | 71.95 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 290 | 70.73 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 287 | 70.00 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 287 | 70.00 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 284 | 69.27 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 284 | 69.27 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 283 | 69.02 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 282 | 68.78 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 282 | 68.78 |
تجارة انتساب موجه بنها | 282 | 68.78 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 281 | 68.54 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 281 | 68.54 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 280 | 68.29 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 280 | 68.29 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 278 | 67.80 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 278 | 67.80 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 278 | 67.80 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 277 | 67.56 |
تجارة انتساب موجه السويس | 277 | 67.56 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 277 | 67.56 |
تجارة انتساب موجه العريش | 274 | 66.83 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 274 | 66.83 |
هل كان هذا المقال مفيد ؟
مفيدغير مفيد